1 heure, 3 vies sauvées

Étiquette : EDF

Résultats de Mars 2018

Date Ville Pr. Do. Nx.
7 mars 18 Cherbourg-Octeville 175 166 15
13 mars 18 EDF Flamanville 47 44 3
21 mars 18 Brix 48 45 3
26 mars 18 Montebourg 57 56 3
29 mars 18 Les Pieux 62 56 5
30 mars 18 LEP Tourlaville 28 25 17
Total Résultats 417 392 46

Résultats d’Octobre

Date Ville Pr. Do. Nx.
9 oct. 17 Quettehou 73 63 0
11 oct. 17 Cherbourg-Octeville 81 72 10
17 oct. 17 Les Pieux 69 61 3
18 oct. 17 Valognes 132 123 2
19 oct. 17 EDF Flamanville 50 47 4
24 oct. 17 Bricquebec 39 35 1
25 oct. 17 Auchan 38 36 4
Total Résultats 482 437 24

Résultats de Mars

Date Ville Pr. Do. Nx
1 mars 17 Saint-Pierre-Église 49 43 6
3 mars 17 EDF Flamanville 48 43 8
6 mars 17 LEP Tourlaville 25 22 11
9 mars 17 Quettehou 61 56 0
13 mars 17 Montebourg 62 58 5
Total 245 222 30

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén