| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 7 mars 18 | Cherbourg-Octeville | 175 | 166 | 15 |
| 13 mars 18 | EDF Flamanville | 47 | 44 | 3 |
| 21 mars 18 | Brix | 48 | 45 | 3 |
| 26 mars 18 | Montebourg | 57 | 56 | 3 |
| 29 mars 18 | Les Pieux | 62 | 56 | 5 |
| 30 mars 18 | LEP Tourlaville | 28 | 25 | 17 |
| Total Résultats | 417 | 392 | 46 | |
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 7 mars 18 | Cherbourg-Octeville | 175 | 166 | 15 |
| 13 mars 18 | EDF Flamanville | 47 | 44 | 3 |
| 21 mars 18 | Brix | 48 | 45 | 3 |
| 26 mars 18 | Montebourg | 57 | 56 | 3 |
| 29 mars 18 | Les Pieux | 62 | 56 | 5 |
| 30 mars 18 | LEP Tourlaville | 28 | 25 | 17 |
| Total Résultats | 417 | 392 | 46 | |
Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén
Laisser un commentaire