| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx |
| 1 mars 17 | Saint-Pierre-Église | 49 | 43 | 6 |
| 3 mars 17 | EDF Flamanville | 48 | 43 | 8 |
| 6 mars 17 | LEP Tourlaville | 25 | 22 | 11 |
| 9 mars 17 | Quettehou | 61 | 56 | 0 |
| 13 mars 17 | Montebourg | 62 | 58 | 5 |
| Total | 245 | 222 | 30 | |
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx |
| 1 mars 17 | Saint-Pierre-Église | 49 | 43 | 6 |
| 3 mars 17 | EDF Flamanville | 48 | 43 | 8 |
| 6 mars 17 | LEP Tourlaville | 25 | 22 | 11 |
| 9 mars 17 | Quettehou | 61 | 56 | 0 |
| 13 mars 17 | Montebourg | 62 | 58 | 5 |
| Total | 245 | 222 | 30 | |
Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén
Laisser un commentaire