
Communiqué en pdf : ici
Ce qu’il peut être bon de savoir

Communiqué en pdf : ici
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 19 juin 18 | Orano | 72 | 68 | 3 |
| 20 juin 18 | Valognes | 150 | 136 | 9 |
| 22 juin 18 | Siouville-Hague | 28 | 24 | 9 |
| 28 juin 18 | Bricquebec | 57 | 54 | 2 |
| Total Résultats | 307 | 282 | 23 | |
Cliquer Ici pour ouvrir le PDF

Pour en savoir plus : Agence de biomédecine
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 9 févr. 18 | Barneville-Carteret | 54 | 42 | 5 |
| 15 févr. 18 | Bricquebec | 63 | 60 | 2 |
| 20 févr. 18 | Lycée Cachin | 41 | 39 | 22 |
| 21 févr. 18 | Valognes | 174 | 158 | 17 |
| 23 févr. 18 | Lycée Tocqueville | 63 | 61 | 43 |
| Total Résultats | 395 | 360 | 89 | |
Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén