Étiquette : St Pierre
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 2 oct. 18 | Saint-Pierre-Église | 44 | 37 | 3 |
| 12 oct. 18 | Auchan | 38 | 32 | 8 |
| 17 oct. 18 | Saint-Sauveur-Le-Vicomte | 54 | 50 | 3 |
| 25 oct. 18 | Valognes | 160 | 147 | 6 |
| 29 oct. 18 | Les Pieux | 88 | 78 | 3 |
| Total Résultats | 384 | 344 | 23 | |
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 7 mai 18 | Quettehou | 83 | 78 | 4 |
| 9 mai 18 | Cherbourg-Octeville | 133 | 124 | 9 |
| 14 mai 18 | Portbail | 54 | 50 | 4 |
| 22 mai 18 | Saint-Pierre-Église | 52 | 47 | 4 |
| 28 mai 18 | Montebourg | 83 | 74 | 6 |
| 29 mai 18 | Les Pieux | 83 | 73 | 1 |
| Maison Olympe de Gouges (CeC) | 28 | 23 | 9 | |
| 31 mai 18 | Cap’Nor (La Glacerie) | 73 | 64 | 22 |
| Total Résultats | 589 | 533 | 59 | |

Cascade du Vast (GFDL par T.Luchard)
Mardi 22 mai 18
Mardi 2 octobre 18
Salle des GRANDES HALLEs de 15:00 à 19:00
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx |
| 1 mars 17 | Saint-Pierre-Église | 49 | 43 | 6 |
| 3 mars 17 | EDF Flamanville | 48 | 43 | 8 |
| 6 mars 17 | LEP Tourlaville | 25 | 22 | 11 |
| 9 mars 17 | Quettehou | 61 | 56 | 0 |
| 13 mars 17 | Montebourg | 62 | 58 | 5 |
| Total | 245 | 222 | 30 | |