
Récipiendaires de diplômes de donneur
Le 4 février l’association organisait son assemblée générale annuelle à l’issue de laquelle les donneurs de sang ont été mis à l’honneur.
Ce qu’il peut être bon de savoir

Récipiendaires de diplômes de donneur
Le 4 février l’association organisait son assemblée générale annuelle à l’issue de laquelle les donneurs de sang ont été mis à l’honneur.
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 3 janv. 18 | Cherbourg-Octeville | 92 | 85 | 5 |
| 10 janv. 18 | Saint-Sauveur-Le-Vicomte | 62 | 59 | 6 |
| 16 janv. 18 | AREVA | 55 | 54 | 6 |
| 18 janv. 18 | Réville | 57 | 50 | 4 |
| 22 janv. 18 | Montebourg | 69 | 64 | 7 |
| 29 janv. 18 | Equeurdreville-Hainneville | 55 | 47 | 3 |
| Les Pieux | 66 | 58 | 2 | |
| Total Résultats | 456 | 417 | 33 | |
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 1 déc. 17 | Barneville-Carteret | 59 | 50 | 3 |
| 6 déc. 17 | Cherbourg-Octeville | 197 | 177 | 14 |
| 8 déc. 17 | GroupeFIM | 39 | 33 | 15 |
| 12 déc. 17 | Beaumont-Hague | 33 | 29 | 1 |
| 19 déc. 17 | Bricquebec | 43 | 42 | 2 |
| 20 déc. 17 | Valognes | 150 | 140 | 8 |
| 27 déc. 17 | Les Pieux | 75 | 67 | 8 |
| Total Résultats | 596 | 538 | 51 | |

Dans son communiqué, fetes_fin_annee L’Établissement Français du Sang (EFS) rappelle que les fêtes qui approchent, ne changent pas les besoins de sang, alors restons mobilisés pour sauver des vies.
| Date | Ville | Pr. | Do. | Nx. |
| 7 nov. 17 | AREVA | 49 | 41 | 1 |
| 8 nov. 17 | Brix | 62 | 58 | 2 |
| 13 nov. 17 | Les Pieux | 59 | 55 | 5 |
| 20 nov. 17 | Montebourg | 67 | 61 | 10 |
| 21 nov. 17 | Lycée Millet | 47 | 43 | 32 |
| Total Résultats | 284 | 258 | 50 | |
Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén