1 heure, 3 vies sauvées

Étiquette : La Hague Page 5 of 6

Résultats d’Avril 2018

Date Ville Pr. Do. Nx.
3 avr. 18 IUT Cherbourg Manche 31 30 20
5 avr. 18 Lycée Cornat (Valognes) 43 37 27
10 avr. 18 Lycée Millet 61 55 41
11 avr. 18 Lycée Grignard 29 26 14
17 avr. 18 Bricquebec 57 54 0
24 avr. 18 Valognes 178 154 12
25 avr. 18 Saint-Sauveur-Le-Vicomte 72 68 2
30 avr. 18 Beaumont-Hague 56 50 7
Total Résultats 527 474 123

Collectes d’Avril 2018

Mardi 17

 Bricquebec,  Ancienne École des filles - 15:00 à 18:30

Mardi 24

 Valognes, Salle du château - 12:00 à 18:30

Mercredi 25

 Saint-Sauveur-Le-Vicomte, Mairie - 15:30 à 19:00

Lundi 30

 Beaumont-Hague, Salle des fêtes - 14:30 à 19:00

La Hague 2018

Baie d'Éclagrain, Jobourg

Lundi 30 avril 18

Lundi 2 juillet 18

Mercredi 14 novembre 18

 

Résultats de Décembre

Date Ville Pr. Do. Nx.
1 déc. 17 Barneville-Carteret 59 50 3
6 déc. 17 Cherbourg-Octeville 197 177 14
8 déc. 17 GroupeFIM 39 33 15
12 déc. 17 Beaumont-Hague 33 29 1
19 déc. 17 Bricquebec 43 42 2
20 déc. 17 Valognes 150 140 8
27 déc. 17 Les Pieux 75 67 8
Total Résultats 596 538 51

Résultats de Septembre

Date Ville Pr. Do. Nx.
4 sept. 17 Beaumont-Hague 38 36 2
6 sept. 17 Brix 46 42 4
6 sept. 17 Saint-Sauveur-Le-Vicomte 62 58 2
8 sept. 17 Polyclinique du Cotentin 22 20 3
18 sept. 17 Montebourg 64 63 3
19 sept. 17 AREVA 66 61 0
20 sept. 17 Equeurdreville-Hainneville 64 59 3
28 sept. 17 Saint-Lô-D’Ourville 38 32 3
Total Résultats 400 371 20

Page 5 of 6

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén